Sorten
Weisse, Rote und Blaue mit verschiedenen Geschmackstypen

Muscat bleu
| Beerenfarbe | blau |
| Beerengrösse und Form | mittel, rund |
| Traubengrösse | mittel |
| Traubenaufbau | locker bis sehr locker |
| Reifezeit | mittel |
| Geschmack | fruchtig mit Muskatton |
| Kerne | viele |
| Fleischfestigkeit | fest |
| Hautbeschaffenheit | fest |

Arkadia
| Beerenfarbe | weiss |
| Beerengrösse und Form | sehr gross; spitzoval |
| Traubengrösse | sehr gross |
| Traubenaufbau | locker bis kompakt |
| Reifezeit | mittelfrüh |
| Geschmack und Aroma | fruchtig; neutral |
| Kerne | wenige, kaum spürbar |
| Fleischfestigkeit | sehr fest und knackig |
| Hautbeschaffenheit | fest; angenehm |

Ontario
| Beerenfarbe | blau |
| Beerengrösse und Form | gross; rund bis oval |
| Traubengrösse | sehr gross |
| Traubenaufbau | locker; gute Verteilung |
| Reifezeit | |
| Geschmack und Aroma | mittelspät |
| Kerne | fruchtig, leichter Foxton |
| Fleischfestigkeit | mittel, saftig |
| Hautbeschaffenheit | mittel bis hart |

Prima
| Beerenfarbe | blau |
| Beerengrösse und Form | mittelgross; rund |
| Traubengrösse | gross |
| Traubenaufbau | locker |
| Reifezeit | mittelfrüh |
| Geschmack und Aroma | süss; fruchtig; neutral |
| Kerne | wenig; kaum störend |
| Fleischfestigkeit | mittelfest und knackig |
| Hautbeschaffenheit | fest |
Cardinal
| Beerenfarbe | blau |
| Beerengrösse und Form | sehr gross |
| Traubengrösse | gross bis sehr gross |
| Traubenaufbau | locker |
| Reifezeit | früh bis mittel |
| Geschmack und Aroma | neutral; fruchtig |
| Kerne | wenig störend |
| Fleischfestigkeit | fest und knackig |
| Hautbeschaffenheit | fest |

Fanny
| Beerenfarbe | weiss |
| Beerengrösse und Form | gross, oval |
| Traubengrösse | gross |
| Traubenaufbau | mittel bis kompakt |
| Reifezeit | mittel |
| Geschmack | süss, angenehm |
| Kerne | mittel |
| Fleischfestigkeit | fest |
| Hautbeschaffenheit | mittel |